Тип: неинверторный
+38 (098) 529-95-70
Кондиционер Cooper & Hunter CH-S09XN8 Prima Plus NEW 2022
Кондиционер CH-S09XN8 серии Prima Plus - это новое предложение на рынке кондиционеров от производителя. Эта модель обладает высокими показателями энергоэффективности. Кондиционер CH-S09XN8 серии Prima Plus поддерживает температуру 8°С, что не позволит заморозить помещение и при этом потребляет минимум электроэнергии. Теперь можно покидать дом не переживая, что помещение замерзнет. При этом исключаются излишне неоправданные затраты на электроэнергию. Функция «I FEEL» обеспечивает комфортную температуру воздуха именно там, где находится человек. При использовании функции «I FEEL», температура фиксируется на датчике внутреннего блока, после нажатия специальной кнопки на пульте управления.
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 25 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 470 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
Мощность обогрева (Вт) | 2650 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2550 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр ЕСО-FRESH |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения (л./сутки) | 19,2 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 28 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 750 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 710 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 250 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 698 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 185 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7,5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 428 |
Ширина внешнего блока (мм) | 720 |
Глубина внешнего блока (мм) | 310 |
Вес внешнего блока (кг) | 24,5 |